出展製品・技術説明会
会 場:東京ビッグサイト 西1ホール セミナー会場B
聴講料:無料(当日受付、総入替制)
9月14日(水)時 間:13:30〜15:50
時間 | セミナーNo. | 社名 | テーマ |
---|---|---|---|
13:30~13:50 | 14-IM1 | 長野計器(株) | 過酷な環境で使用できる「光学式圧力センサ」のご紹介 |
14:10~14:30 | 14-IM2 | (株)島津製作所 | 強まる環境規制! 高感度/高精度EDXがその課題解決に貢献します 〜RoHS指令等のEDXでの管理方法を徹底解説〜 |
14:50~15:10 | 14-IM3 | 東京計装(株) | 天然ガス用マルチパス超音波流量計 |
15:30~15:50 | 14-IM4 | 旭計器工業㈱ | AMRアナログメーター可視化サービス |
9月15日(木)時 間:13:30〜15:50
時間 | セミナーNo. | 社名 | テーマ |
---|---|---|---|
13:30~13:50 | 15-IM1 | 長野計器(株) | デジタル情報化に対応した圧力計測機器のご紹介 |
14:10~14:30 | 15-IM2 | 大和製衡(株) | 自動排出機構付卓上データウェイ™ TSD-N3™シリーズの特徴について |
14:50~15:10 | 15-IM3 | (株)島津製作所 | 表層検査の見える化へ、超音波光探傷装置MIV-Xのご紹介 |
15:30~15:50 | 15-IM4 | (一財)日本品質保証機構 | 産業界のニーズに応えるJQAの認定校正 〜ISO/IEC 17025対応 新規取扱品目のご案内〜 |
9月16日(金)時 間:12:50〜15:50
時間 | セミナーNo. | 社名 | テーマ |
---|---|---|---|
12:50〜13:10 | 16-IM2 | 長野計器(株) | DX・IOTを実現するモニタリング技術のご紹介 |
13:30~13:50 | 16-IM3 | (株)ノア | 3Dスキャニングデータを活用したカスタム自動計測システムの構築 |
14:10~14:30 | 16-IM4 | (株)ケツト科学研究所 | 近赤外線による水分と多成分測定 |
14:50~15:10 | 16-IM5 | santec(株) | 世界最高感度の光学三次元測定器OPS-1000 材料、形状、色、表面状態を問わず、非接触・高速・高精度測定が可能 |
15:30~15:50 | 16-IM6 | (株)島津製作所 | 分析天びんで、正確・効率的に秤量するために大切なこと |
※ セミナーの内容、スケジュールは変更になることがあります。